rss_feed

Desa Canggu

Jln. Raya Canggu No. 58
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61352

0321| 0821| mail_outline balaidesa.canggu@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • AUDA FARDIAN AKBIRONI, SE.

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 September 2024 09:43:57
  • VUNGKI ARI SETIAWAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • IRMA NURLAILI

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • INDAH MERTINA ROEFAIDAH

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUDI INDRIANTO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTOMO

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • SAIROJI

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS SUYONO

    Kadus Pelabuhan

    Tidak Ada di Kantor
  • DIDIK PRIANTO

    Kadus Kedungklinter

    Tidak Ada di Kantor
  • KASDI

    Kadus Sukodono

    Tidak Ada di Kantor
  • PUTRI FAIDILLA MARGARETHA

    Kadus Singopadu

    Tidak Ada di Kantor
  • NUR SALIM

    Kadus Balongsono

    Tidak Ada di Kantor
  • OCTAVIA RACHMAWATI

    Kadus Tanjung

    Tidak Ada di Kantor
  • SRI WAHYUNI

    Kadus Kedungsumur

    Tidak Ada di Kantor
  • DAYU FAKHRIZAL SOLIONO

    Kepala Dusun Sonosari

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Canggu - Kecamatan Jetis - Kabupaten Mojokerto - Tetap mematuhi protokol kesehatan - memakai masker - mencuci tangan - menjaga jarak
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

2

Hari Ini

1

Kemarin

9

Minggu Ini

78

Bulan Ini

118

Bulan Lalu

78

Tahun Ini

1,435

Tahun Lalu

4,661

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Canggu

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Desa Canggu

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.625 24,54% 1.386 12,95% 1.239 11,58%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.967 18,38% 0 0,00% 1.967 18,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.845 17,24% 1.027 9,60% 818 7,65%
4 PENSIUNAN 68 0,64% 41 0,38% 27 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 124 1,16% 70 0,65% 54 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 86 0,80% 84 0,79% 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0,23% 25 0,23% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,13% 10 0,09% 4 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 75 0,70% 58 0,54% 17 0,16%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3.045 28,46% 2.223 20,78% 822 7,68%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,15% 13 0,12% 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,07% 0 0,00% 7 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 0,25% 24 0,22% 3 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 20 0,19% 17 0,16% 3 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,08% 9 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,06% 3 0,03% 3 0,03%
65 GURU 108 1,01% 30 0,28% 78 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
73 BIDAN 9 0,08% 0 0,00% 9 0,08%
74 PERAWAT 19 0,18% 4 0,04% 15 0,14%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,13% 14 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,17% 11 0,10% 7 0,07%
85 PERANGKAT DESA 13 0,12% 8 0,07% 5 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 525 4,91% 349 3,26% 176 1,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10.699 100,00% 5.428 50,73% 5.271 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10.699 100,00% 5.428 50,73% 5.271 49,27%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.097.164.808,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.422.713.923,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -325.549.116,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 212.600.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 4.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.002.980.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 152.432.158,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 544.719.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 180.433.650,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.134.451.714,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 509.373.200,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 61.832.158,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 224.091.851,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 492.965.000,00
0 %